ADJ VPAR PAK Details
Zurück zur Location-Übersicht (Veranstaltungszentrum Klagenfurt)
| Name: | ADJ VPAR PAK |
|---|---|
| Modell: | Oben links hinten |
| Universum: | #1 (Veranstaltungszentrum Klagenfurt) |
| Startkanal: | 219 |
| Kanäle gesamt: | 8 |
Kanal-Funktionen (DMX-Tabelle)
| Kanal # (Funktionsnummer) | DMX-Adresse | Funktion | Default-Wert | DMX-Bereiche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 219 | Red | — | — |
| 2 | 220 | Green | — | — |
| 3 | 221 | Blue | — | — |
| 4 | 222 | Amber | — | — |
| 5 | 223 | Dimmer | — | — |
| 6 | 224 | Shutter | — | — |
| 7 | 225 | Modes/Makros | — | — |
| 8 | 226 | Color Change Modes | — | — |
Manuals & Anhänge
- 📄 **Bedienungsanleitung_16761_1.pdf** Download
**Hinweis:** Die Download-Links funktionieren nur, wenn die Datei `download_manual.php` ebenfalls keine Login-Prüfung vornimmt.