WeAppU MH Beam 230Watt Details
Zurück zur Location-Übersicht (Veranstaltungszentrum Klagenfurt)
| Name: | WeAppU MH Beam 230Watt |
|---|---|
| Modell: | Oben links |
| Universum: | #1 (Veranstaltungszentrum Klagenfurt) |
| Startkanal: | 295 |
| Kanäle gesamt: | 16 |
Kanal-Funktionen (DMX-Tabelle)
| Kanal # (Funktionsnummer) | DMX-Adresse | Funktion | Default-Wert | DMX-Bereiche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | Pan | — | — |
| 2 | 296 | Tilt | — | — |
| 3 | 297 | Panfine | — | — |
| 4 | 298 | Tiltfine | — | — |
| 5 | 299 | Speed | — | — |
| 6 | 300 | Frost | — | — |
| 7 | 301 | Shutter | — | — |
| 8 | 302 | Dimmer | — | — |
| 9 | 303 | Color 1 | — | — |
| 10 | 304 | Farbanpassung | — | — |
| 11 | 305 | Gobos | — | — |
| 12 | 306 | Gobo Shake | — | — |
| 13 | 307 | Focus | — | — |
| 14 | 308 | Prisma | — | — |
| 15 | 309 | Prisma Rotation | — | — |
| 16 | 310 | Irgendwas!?!? | — | — |
Manuals & Anhänge
Es sind keine Manuals für dieses Fixture hinterlegt.