WeAppU MH Beam 230Watt Details
Zurück zur Location-Übersicht (Veranstaltungszentrum Klagenfurt)
| Name: | WeAppU MH Beam 230Watt |
|---|---|
| Modell: | Oben links mitte |
| Universum: | #1 (Veranstaltungszentrum Klagenfurt) |
| Startkanal: | 311 |
| Kanäle gesamt: | 16 |
Kanal-Funktionen (DMX-Tabelle)
| Kanal # (Funktionsnummer) | DMX-Adresse | Funktion | Default-Wert | DMX-Bereiche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | Pan | — | — |
| 2 | 312 | Tilt | — | — |
| 3 | 313 | Panfine | — | — |
| 4 | 314 | Tiltfine | — | — |
| 5 | 315 | Speed | — | — |
| 6 | 316 | Frost | — | — |
| 7 | 317 | Shutter | — | — |
| 8 | 318 | Dimmer | — | — |
| 9 | 319 | Color 1 | — | — |
| 10 | 320 | Farbanpassung | — | — |
| 11 | 321 | Gobos | — | — |
| 12 | 322 | Gobo Shake | — | — |
| 13 | 323 | Focus | — | — |
| 14 | 324 | Prisma | — | — |
| 15 | 325 | Prisma Rotation | — | — |
| 16 | 326 | Irgendwas!?!? | — | — |
Manuals & Anhänge
Es sind keine Manuals für dieses Fixture hinterlegt.