WeAppU MH Beam 230Watt Details
Zurück zur Location-Übersicht (Veranstaltungszentrum Klagenfurt)
| Name: | WeAppU MH Beam 230Watt |
|---|---|
| Modell: | Oben rechts mitte |
| Universum: | #1 (Veranstaltungszentrum Klagenfurt) |
| Startkanal: | 327 |
| Kanäle gesamt: | 16 |
Kanal-Funktionen (DMX-Tabelle)
| Kanal # (Funktionsnummer) | DMX-Adresse | Funktion | Default-Wert | DMX-Bereiche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | Pan | — | — |
| 2 | 328 | Tilt | — | — |
| 3 | 329 | Panfine | — | — |
| 4 | 330 | Tiltfine | — | — |
| 5 | 331 | Speed | — | — |
| 6 | 332 | Frost | — | — |
| 7 | 333 | Shutter | — | — |
| 8 | 334 | Dimmer | — | — |
| 9 | 335 | Color 1 | — | — |
| 10 | 336 | Farbanpassung | — | — |
| 11 | 337 | Gobos | — | — |
| 12 | 338 | Gobo Shake | — | — |
| 13 | 339 | Focus | — | — |
| 14 | 340 | Prisma | — | — |
| 15 | 341 | Prisma Rotation | — | — |
| 16 | 342 | Irgendwas!?!? | — | — |
Manuals & Anhänge
Es sind keine Manuals für dieses Fixture hinterlegt.