WeAppU MH Beam 230Watt Details
Zurück zur Location-Übersicht (Veranstaltungszentrum Klagenfurt)
| Name: | WeAppU MH Beam 230Watt |
|---|---|
| Modell: | Oben rechts |
| Universum: | #1 (Veranstaltungszentrum Klagenfurt) |
| Startkanal: | 343 |
| Kanäle gesamt: | 16 |
Kanal-Funktionen (DMX-Tabelle)
| Kanal # (Funktionsnummer) | DMX-Adresse | Funktion | Default-Wert | DMX-Bereiche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | Pan | — | — |
| 2 | 344 | Tilt | — | — |
| 3 | 345 | Panfine | — | — |
| 4 | 346 | Tiltfine | — | — |
| 5 | 347 | Speed | — | — |
| 6 | 348 | Frost | — | — |
| 7 | 349 | Shutter | — | — |
| 8 | 350 | Dimmer | — | — |
| 9 | 351 | Color 1 | — | — |
| 10 | 352 | Farbanpassung | — | — |
| 11 | 353 | Gobos | — | — |
| 12 | 354 | Gobo Shake | — | — |
| 13 | 355 | Focus | — | — |
| 14 | 356 | Prisma | — | — |
| 15 | 357 | Prisma Rotation | — | — |
| 16 | 358 | Irgendwas!?!? | — | — |
Manuals & Anhänge
Es sind keine Manuals für dieses Fixture hinterlegt.