WeAppU Red Stripe Movinghead Beam Details
Zurück zur Location-Übersicht (Veranstaltungszentrum Klagenfurt)
| Name: | WeAppU Red Stripe Movinghead Beam |
|---|---|
| Modell: | Variabel zzt. FOH |
| Universum: | #3 (Veranstaltungszentrum Klagenfurt) |
| Startkanal: | 6 |
| Kanäle gesamt: | 22 |
Kanal-Funktionen (DMX-Tabelle)
| Kanal # (Funktionsnummer) | DMX-Adresse | Funktion | Default-Wert | DMX-Bereiche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Color 1 | — | — |
| 2 | 7 | Shutter | — | — |
| 3 | 8 | Dimmer | — | — |
| 4 | 9 | Gobo 1 | — | — |
| 5 | 10 | Prisma 1 | — | — |
| 6 | 11 | Prisma 1 Rotation | — | — |
| 7 | 12 | Prisma 2 | — | — |
| 8 | 13 | Prisma 2 Rotation | — | — |
| 9 | 14 | Focus | — | — |
| 10 | 15 | Pan | — | — |
| 11 | 16 | Panfine | — | — |
| 12 | 17 | Tilt | — | — |
| 13 | 18 | Tiltfine | — | — |
| 14 | 19 | Pan/Tilt-Fine | — | — |
| 15 | 20 | Frost/Rainbow | — | — |
| 16 | 21 | Lamp/Reset | — | — |
| 17 | 22 | LED Strobe | — | — |
| 18 | 23 | LED Red | — | — |
| 19 | 24 | LED Green | — | — |
| 20 | 25 | LED Blue | — | — |
| 21 | 26 | LED Scene | — | — |
| 22 | 27 | LED Scene Speed | — | — |
Manuals & Anhänge
- 📄 **Adobe Scan 18.10.2025.pdf** Download
**Hinweis:** Die Download-Links funktionieren nur, wenn die Datei `download_manual.php` ebenfalls keine Login-Prüfung vornimmt.